戶外顯示屏技術(shù)參數(shù)列表
| 戶外全彩 | 戶外雙色 | ||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 
 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 模組尺寸(毫米) | 160*80 | 160*160 | 256*128 | 320*160 | 200*200 | 250*250 | 256*128 | 
| 像素間距(毫米) | 10 毫米 | 12毫米 | 16 毫米 | 20 毫米 | 25 毫米 | 31.25 毫米 | 16 毫米 | 
| 像素密度(點(diǎn)/平方米) | 10000 | 6944 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 | 3906 | 
| 像素組成 | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 
| 模組解析度 | 16*16 | 16*16 | 16*8 | 16*8 | 8*8 | 8*8 | 16*8 | 
| 箱體解析度 | 96*64 | 96*64 | 64*48 | 64*48 | 56*40 | 32*32 | 64*48 | 
| 箱體尺寸(長(zhǎng)mm*寬mm) | 640*480 | 1152*768 | 1024*768 | 1280*960 | 1400*1000 | 1000*1000 | 1024*768 | 
| 最大功率(W/平方米) | 1000 | 800 | 1100 | 900 | 700 | 400 | 920 | 
| 平均功率(W/平方米) | 400 | 320 | 440 | 360 | 280 | 160 | 370 | 
| 亮度(cd/平方米) | ≥4500 | ≥4500 | ≥7000 | ≥5500 | ≥4500 | ≥3000 | ≥3500 | 
| 最佳視距(m) |  | 12毫米 |  |  |  |  |  | 
| 灰度等級(jí) | 單色12bit | 單色12bit | 單色12bit | 單色12bit | 單色12bit | 單色12bit | 單色12bit | 
| 顯示顏色數(shù) | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 24bit色 | 
| 箱體質(zhì)量 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 
| 1/4掃描 | 1/4掃描 | 靜態(tài)鎖存 | 靜態(tài)鎖存 | 靜態(tài)鎖存 | 靜態(tài)鎖存 | 靜態(tài)鎖存 | |
| 刷新頻率 | 480HZ | 480HZ | 540HZ | 540HZ | 540HZ | 540HZ | 540HZ | 
| 色溫 | 紅、綠、藍(lán)三色亮度通過(guò)軟件256級(jí)可調(diào),色溫根據(jù)需要可調(diào) | ------- | |||||
| IP防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 左右視角 | >110度 | 75±10度 | |||||
| 顯示模組亮度均勻性 | <5% | ||||||
| 控制方式 | 與電腦顯示屏同步顯示 | ||||||
| 無(wú)中繼有效通訊距離 | 非屏蔽雙絞線傳輸距離為100米,最大傳輸距離可達(dá)130米 | ||||||
| 多模光纖傳輸距離可達(dá)500米,單模光纖傳輸距離可達(dá)15公里。 | |||||||
| 像素失控率 | <1/100000(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):<1/10000) | ||||||
| 平均無(wú)故障工作時(shí)間 | >10000小時(shí) | ||||||
| 使用壽命 | >100000小時(shí) | ||||||
| 對(duì)地漏電流 | <2mA | ||||||
| 供電方式 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可選 | ||||||
| 使用環(huán)境溫度 |  | ||||||
| 使用環(huán)境濕度 | 10%~90% | ||||||
外LED全彩電子屏常見(jiàn)型號(hào)的就是P10,P12和P16
型號(hào)  點(diǎn)間距  像素密度    亮度(CD/平方米)  最佳可視距離  模組尺寸
P10    10mm  10000點(diǎn)/平方米  >=9000         10-75米    160*160mm
P12    12mm  6944點(diǎn)/平方米   >=8000         12-100米    192*192mm
P16    16mm  3906點(diǎn)/平方米   >=7000         16-130米    256*128mm 
其他
P14    14mm  5102點(diǎn)/平方米   >=8000         14-110米    224*112mm
P20     20mm  2500點(diǎn)/平方米   >=6000         20-160米    320*160mm 
P31.25  31.25mm  1024點(diǎn)/平方米  >=4500   32-250米    250*250mm















